●防止子線斷裂,助長魚咬合。
●根據(jù)使用用途有3種規(guī)格。
●1.2mm~5mm的陣容覆蓋了大部分的魚種。
●滾動連接環(huán)是由值得信賴的優(yōu)質產(chǎn)品。
●值得信賴的日本本土生產(chǎn)
橡膠緩沖繩(基礎) R/RS
橡膠緩沖繩(基礎) R/H
橡膠緩沖繩(基礎) R/RH
| 厚度 | 長度 | R/RS | R/H | R/RH |
| 1.2mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 1.5mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 2mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 2.5mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 3.0mm | 30cm | ● | ||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | ● | ||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 3.5mm | 1m | ● | ||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 4.0mm | 1m | ● | ||
| 2m | ● | |||
| 5.0mm | 1m | ● | ||
| 2m | ● |
【實際強度】 ※根據(jù)破斷強度的最小值計算。
| 厚度(mm) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| 強度(kg) | 3.9 | 4.8 | 8.3 | 15.0 | 16.4 | 21.3 | 25.4 | 43.0 |
| 子線號數(shù)(號) | 2號 | 2.5號 | 5號 | 7號 | 10號 | 18號 | 24號 | 40號 |



